Grünmäher Teile Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Passt Toro ProCore und Fairway Aerator
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Greenguards |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | 108 bis 9193 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Beschichtet mit dem rostfesten Öl, verpackt im Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 1-7 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, m |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Passt zu Toro ProCore und Fairway Aerator | Typ: | Standards |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwörter: | Teile für Rasenmäher aus Gusseisen | Paket: | Standards |
| Oberflächenbehandlung: | Wärmebehandlung/Schleifen/Polieren | ||
| Hervorheben: | Teile von Rasenmähern,7/8MTx5.75L Rasenmäher Teile,Teile für Rasenmäher von Toro ProCore |
||
Produkt-Beschreibung
Grünmäher Teile Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Passt Toro ProCore und Fairway Aerator
Spezifikation
| Produktbezeichnung | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
| Herkunftsort | China |
| Markenbezeichnung | Grünwärter |
| Standard oder Nichtstandard | Standards |
| Anwendung | Maschinen und Apparate für Rasen |
| Dienstleistungen | OEM-Maßgeschneiderte Dienstleistungen |
| Paket | Kartonverpackung |
| OEM-Produkte | Akzeptabel |
Ersetzt OEM-Nummer
Toro: 108-9193
Modelle, die passen
Toro ProCore 440
Toro ProCore 648
Toro ProCore 648S
Toro ProCore 660
Toro ProCore 864
Toro ProCore 880
Toro ProCore 1298
Toro Fairway Aerator
![]()
Weitere Produkte
0.25 bis 10 mm Feste Nadeln Luftreiniger mit Gewinde Golfplatz Mäher Teile
Golfplatz Ausrüstung Teil Standard Hohl Tine G59-3680 passt Grünen Aerator, ProCore
Ich...
TORO Tines Chart:
| Hollow und Max Hollow | Maximal | |||||
| Der Berg | Länge | - Das ist Core Dia. | Überdosis | Wanddicke | Teilnummer | Teilnummer |
| 3⁄4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" (z.B. 1,5 mm) | 108-9128 | 108 bis 9139 |
| 3⁄4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .41" (± 10,3 mm) | .56" (± 14,2 mm) | .058" (z.B. 1,5 mm) | 108-9129 | 108 bis 9141 |
| 3⁄4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | 53" ((13,4 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (z.B. 1,5 mm) | 108 bis 9130 | 108 bis 9143 |
| 3⁄4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" (z.B. 1,5 mm) | 108 bis 9132 | - Ich weiß. |
| 3⁄4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .41" (± 10,3 mm) | .56" (± 14,2 mm) | .058" (z.B. 1,5 mm) | 108 bis 9133 | 108-9147 |
| 3⁄4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .53" (± 13,4 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (z.B. 1,5 mm) | 108 bis 9134 | 108-9149 |
| 3⁄4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" (z.B. 1,5 mm) | 108 bis 9138 | 108 bis 9135 |
| 3⁄4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .41" (± 10,3 mm) | .56" (± 14,2 mm) | .058" (z.B. 1,5 mm) | 108 bis 9136 | 108-9151 |
| 3⁄4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .53" (± 13,4 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (z.B. 1,5 mm) | 108-9137 | - Ich weiß. |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75" ((120.6 mm) | .51" ((13,0 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (z.B. 1,5 mm) | 108 bis 9190 | - Ich weiß. |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .63 ((16,0 mm) | .76" (siehe 19.3 mm) | .058" (z.B. 1,5 mm) | 108-9191 | - Ich weiß. |
| 7/8" (22,2 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .51" ((13,0 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (z.B. 1,5 mm) | 108 bis 9192 | - Ich weiß. |





